津緑の街郵便局(三重県)について
郵便局名 |
つみどりのまちゆうびんきょく
津緑の街郵便局
|
---|---|
局番 (取扱店番号) |
22380
|
住所 |
〒514-0064
三重県津市長岡町3060-7
|
TEL | 059-224-7261 |
駐車場 | 4台 |
各窓口とATMの営業時間
取り扱いサービス:
平日 | 土曜 | 日曜・祭日 | |
---|---|---|---|
郵便窓口 | 9:00~17:00 | − | − |
貯金窓口 | 9:00~16:00 | − | − |
ATM | 9:00~17:30 | 9:00~12:30 | − |
保険窓口 | 9:00~16:00 | − | − |
※通帳やカードの紛失・盗難に伴うお取引の停止:0120-794889
(通話料無料・年中無休・24時間受付)
(通話料無料・年中無休・24時間受付)
「津緑の街郵便局」の近隣郵便局
- 基準住所:三重県津市長岡町3060-7
- 直線10km以内
- 直線10km以内
近隣郵便局 | 住所 | 距離 |
---|---|---|
津むつみケ丘簡易郵便局 | 三重県津市一身田上津部田1464-30 | 1km |
津観音寺郵便局 | 三重県津市渋見町699-8 | 1.3km |
曽根郵便局 | 三重県津市安濃町曽根220-1 | 2.2km |
津博多郵便局 | 三重県津市博多町5-53 | 2.4km |
三重県庁内郵便局 | 三重県津市広明町13 | 2.5km |
津駅前郵便局 | 三重県津市栄町3-236 | 2.7km |
津上浜郵便局 | 三重県津市上浜町3-49 | 2.7km |
津大里簡易郵便局 | 三重県津市大里窪田町北一色1661 | 2.7km |
津櫛形郵便局 | 三重県津市小舟761-6 | 2.8km |
一身田郵便局 | 三重県津市一身田町295-1 | 2.8km |
津塔世橋郵便局 | 三重県津市栄町1-850 | 2.9km |
津新町郵便局 | 三重県津市八町1-1-13 | 3.1km |
栗真簡易郵便局 | 三重県津市栗真町屋町1613-9 | 3.2km |
三重大学内郵便局 | 三重県津市江戸橋2-174 | 3.4km |
津中央郵便局 | 三重県津市中央1-1 | 3.4km |
津泉ケ丘簡易郵便局 | 三重県津市野田21-785 | 3.7km |
津乙部郵便局 | 三重県津市乙部19-5 | 4.1km |
津岩田郵便局 | 三重県津市岩田7-25 | 4.1km |
津小川郵便局 | 三重県津市白塚町白池369-3 | 4.3km |
津柳山郵便局 | 三重県津市柳山津興3321 | 4.5km |
白塚郵便局 | 三重県津市白塚町3590-3 | 4.6km |
津橋南郵便局 | 三重県津市南中央2-2 | 4.7km |
安濃郵便局 | 三重県津市安濃町粟加490-3 | 5.5km |
津藤枝郵便局 | 三重県津市藤方2238 | 5.7km |
黒田郵便局 | 三重県津市河芸町北黒田588-3 | 5.8km |
草生郵便局 | 三重県津市安濃町草生4218-3 | 5.8km |
津南が丘郵便局 | 三重県津市南が丘1-15-1 | 5.8km |
高野尾郵便局 | 三重県津市高野尾町1331-1 | 6km |
辰水郵便局 | 三重県津市美里町家所2176-1 | 6.6km |
久居新町郵便局 | 三重県津市久居新町1046-8 | 7.2km |
津豊が丘郵便局 | 三重県津市豊が丘2-1-14 | 7.2km |
河芸郵便局 | 三重県津市河芸町中別保315-1 | 7.2km |
津城山郵便局 | 三重県津市城山3-11-14 | 7.4km |
久居郵便局 | 三重県津市久居東鷹跡町1-10 | 7.7km |
久居戸木郵便局 | 三重県津市戸木町2368-1 | 7.8km |
合川郵便局 | 三重県鈴鹿市三宅町2107-1 | 8.6km |
津高茶屋郵便局 | 三重県津市高茶屋1-6-18 | 8.6km |
高宮郵便局 | 三重県津市美里町足坂248 | 8.9km |
河芸千里ヶ丘郵便局 | 三重県津市河芸町千里ヶ丘40-26 | 9km |
久居緑が丘簡易郵便局 | 三重県津市久居緑が丘町1-5-4 | 9.2km |
七栗郵便局 | 三重県津市庄田町814-1 | 9.4km |
昼生郵便局 | 三重県亀山市中庄町742-1 | 9.5km |
久居須賀瀬簡易郵便局 | 三重県津市須ヶ瀬町1603-3 | 9.8km |
最寄り駅、近隣の施設
最寄駅
- 津駅(伊勢鉄伊勢線)… 約2.4km
- 一身田駅(伊勢鉄伊勢線/JR紀勢本線/近鉄名古屋線)… 約2.6km
- 江戸橋駅(JR紀勢本線)… 約2.6km