「宮崎県 都城市」の郵便局一覧
宮崎県 都城市には、48件の郵便局があります。
| 郵便局名 | 局番 | サービス |
|---|---|---|
| みやこのじょういちまんじょうゆうびんきょく 都城一万城郵便局 | 73198 |
|
| みやこのじょうかわひがしゆうびんきょく 都城川東郵便局 | 73202 |
|
| みやこのじょうひがしまちゆうびんきょく 都城東町郵便局 | 73141 |
|
| しわちゆうびんきょく 志和池郵便局 | 73109 |
|
| しもづるかんいゆうびんきょく 下水流簡易郵便局 | 73730 |
|
| しもながえかんいゆうびんきょく 下長飯簡易郵便局 | 73739 |
|
| みやこのじょうゆうびんきょく 都城郵便局 | 73002 |
|
| まんがづかかんいゆうびんきょく 万ヶ塚簡易郵便局 | 73716 |
|
| いそいちえきまえかんいゆうびんきょく 五十市駅前簡易郵便局 | 73741 |
|
| おとぼうかんいゆうびんきょく 乙房簡易郵便局 | 73709 |
|
| みやこのじょういままちゆうびんきょく 都城今町郵便局 | 73172 |
|
| なつおかんいゆうびんきょく 夏尾簡易郵便局 | 73707 |
|
| おおいわだかんいゆうびんきょく 大岩田簡易郵便局 | 73786 |
|
| さんやばるかんいゆうびんきょく 山野原簡易郵便局 | 73714 |
|
| みやこのじょうひめぎゆうびんきょく 都城姫城郵便局 | 73176 |
|
| なかごうゆうびんきょく 中郷郵便局 | 73121 |
|
| やまのくちふもとかんいゆうびんきょく 山之口麓簡易郵便局 | 73805 |
|
| やまのくちゆうびんきょく 山之口郵便局 | 73072 |
|
| やまだゆうびんきょく 山田郵便局 | 73107 |
|
| にしかこいゆうびんきょく 西栫郵便局 | 73145 |
|
| じいかわちかんいゆうびんきょく 是位川内簡易郵便局 | 73747 |
|
| そうないゆうびんきょく 荘内郵便局 | 73038 |
|
| しびたかんいゆうびんきょく 志比田簡易郵便局 | 73743 |
|
| はやみずかんいゆうびんきょく 早水簡易郵便局 | 73740 |
|
| みやこのじょうまつもとゆうびんきょく 都城松元郵便局 | 73135 |
|
| いおんもーるみやこのじょうえきまえないゆうびんきょく イオンモール都城駅前内郵便局 | 73114 |
|
| うめきたゆうびんきょく 梅北郵便局 | 73164 |
|
| みやこのじょうよこいちゆうびんきょく 都城横市郵便局 | 73193 |
|
| みやこのじょうわかばかんいゆうびんきょく 都城若葉簡易郵便局 | 73798 |
|
| あやめばるかんいゆうびんきょく 菖蒲原簡易郵便局 | 73717 |
|
| みやこのじょうこおりもとゆうびんきょく 都城郡元郵便局 | 73168 |
|
| みやこのじょうとほくかんいゆうびんきょく 都城都北簡易郵便局 | 73761 |
|
| みやこばるかんいゆうびんきょく 都原簡易郵便局 | 73769 |
|
| ののみたにかんいゆうびんきょく 野々美谷簡易郵便局 | 73731 |
|
| みやこのじょうかなだゆうびんきょく 都城金田郵便局 | 73129 |
|
| しかかんいゆうびんきょく 四家簡易郵便局 ※一時閉鎖中 | 73762 | − |
| ありみずゆうびんきょく 有水郵便局 | 73059 |
|
| いしやまかんいゆうびんきょく 石山簡易郵便局 | 73753 |
|
| たかじょうまちゆうびんきょく 高城町郵便局 | 73017 |
|
| まえだゆうびんきょく 前田郵便局 | 73095 |
|
| たかさきゆうびんきょく 高崎郵便局 | 73052 |
|
| たかさきえひらゆうびんきょく 高崎江平郵便局 | 73139 |
|
| ふえみずかんいゆうびんきょく 笛水簡易郵便局 | 73713 |
|
| なわぜゆうびんきょく 縄瀬郵便局 | 73195 |
|
| みやこのじょうたかぎゆうびんきょく 都城高木郵便局 | 73191 |
|
| にしたけゆうびんきょく 西岳郵便局 | 73094 |
|
| みやこのじょうたかおゆうびんきょく 都城鷹尾郵便局 | 73100 |
|
| みやこのじょうえのきばるかんいゆうびんきょく 都城榎原簡易郵便局 | 73729 |
|
「都城市」について
- 都城市(みやこのじょうし)は、宮崎県の南西端に位置する市。宮崎市に次ぎ、県内第2の人口を擁する主要都市。
地理
- 宮崎市から西南西約50km、鹿児島市から東北東約90kmの宮崎県の南西端に位置する。
- 市の北部から西部、南部にかけては鹿児島県に接しており、宮崎と鹿児島の中間地点にあたる主要都市。
- 広大な都城盆地の中にあり、都城盆地一帯の拠点都市。市域中央をほぼ南北に大淀川が流れ、西は霧島山地、東は鰐塚山地に囲まれている。
- 都市計画区域全体で市街化区域と市街化調整区域の線引きを撤廃した唯一の都市でもあり、ゆったりとした町並み。
- 山:高千穂峰/河川:大淀川、沖水川/湖沼:御池
気候
- 内陸部の盆地に位置しており、年平均気温は16.8℃と宮崎市(同17.7℃)より1℃ほど低い値となっている。
- 年降水量は毎年2,000 - 3,000mm前後で推移しており、平均すると宮崎市と同程度に多雨。
- 気温 - 最高39.4℃(2020年(令和2年)8月18日、最低-9.8℃(1970年(昭和45年)1月18日)/最大日降水量 - 538.5ミリ(2022年(令和4年)9月18日)/最大瞬間風速 - 51.4メートル(1951年(昭和26年)10月14日)/夏日最多日数 - 173日(2024年(令和6年))/真夏日最多日数 - 92日(2024年(令和6年))/猛暑日最多日数 - 24日(2024年(令和6年))/熱帯夜最多日数 - 38日(2024年(令和6年))/冬日最多日数 - 101日(1943年(昭和18年))
隣接している自治体
- 宮崎市/日南市/串間市/小林市/北諸県郡:三股町/西諸県郡:高原町/鹿児島県曽於市/鹿児島県霧島市/鹿児島県志布志市
地名
- 市名は永和元年(1375年)に北郷義久が都島(宮古島)の地に居城として整備した「都島の城(都之城)」に由来する。