「広島県 庄原市」の郵便局一覧
広島県 庄原市には、44件の郵便局があります。
| 郵便局名 | 局番 | サービス |
|---|---|---|
| ななつかかんいゆうびんきょく 七塚簡易郵便局 | 51756 |
|
| ひろしまけんりつだいがくまえかんいゆうびんきょく 広島県立大学前簡易郵便局 | 51837 |
|
| しょうばらみっかいちゆうびんきょく 庄原三日市郵便局 | 51374 |
|
| しょうばらゆうびんきょく 庄原郵便局 | 51026 |
|
| くちきたゆうびんきょく 口北郵便局 | 51081 |
|
| おおつきかんいゆうびんきょく 大月簡易郵便局 | 51736 |
|
| こうなんゆうびんきょく 口南郵便局 | 51289 |
|
| さねどめかんいゆうびんきょく 実留簡易郵便局 | 51757 |
|
| やまのうちゆうびんきょく 山内郵便局 | 51113 |
|
| やのはらかんいゆうびんきょく 矢ノ原簡易郵便局 | 51760 |
|
| かわきたゆうびんきょく 川北郵便局 | 51311 |
|
| しょうばらへいわかんいゆうびんきょく 庄原平和簡易郵便局 | 51796 |
|
| しょうばらしんじょうかんいゆうびんきょく 庄原新庄簡易郵便局 | 51795 |
|
| あかがわゆうびんきょく 赤川郵便局 | 51212 |
|
| びんごほんむらゆうびんきょく 備後本村郵便局 | 51420 |
|
| みやばらかんいゆうびんきょく 宮原簡易郵便局 | 51778 |
|
| うつぼりかんいゆうびんきょく 内堀簡易郵便局 | 51724 |
|
| おぬかゆうびんきょく 小奴可郵便局 | 51054 |
|
| とうじょうゆうびんきょく 東城郵便局 | 51020 |
|
| とうじょうかわにしかんいゆうびんきょく 東城川西簡易郵便局 | 51819 |
|
| みどかんいゆうびんきょく 未渡簡易郵便局 | 51768 |
|
| たいしゃくゆうびんきょく 帝釈郵便局 | 51120 |
|
| かわとりゆうびんきょく 川鳥郵便局 | 51131 |
|
| たもりゆうびんきょく 田森郵便局 | 51295 |
|
| すげかんいゆうびんきょく 菅簡易郵便局 | 51773 |
|
| しょうばらいたばしゆうびんきょく 庄原板橋郵便局 | 51429 |
|
| みつがいちかんいゆうびんきょく 三河内簡易郵便局 | 51788 |
|
| もりわきかんいゆうびんきょく 森脇簡易郵便局 | 51825 |
|
| ひわゆうびんきょく 比和郵便局 | 51101 |
|
| にごりかわかんいゆうびんきょく 濁川簡易郵便局 | 51774 |
|
| そうりょうゆうびんきょく 総領郵便局 | 51095 |
|
| みさかかんいゆうびんきょく 三坂簡易郵便局 | 51775 |
|
| みことゆうびんきょく 美古登郵便局 | 51469 |
|
| やほこゆうびんきょく 八鉾郵便局 | 51318 |
|
| びんごおちあいかんいゆうびんきょく 備後落合簡易郵便局 ※一時閉鎖中 | 51748 | − |
| でぐちかんいゆうびんきょく 出口簡易郵便局 | 51761 |
|
| ひらこえきまえかんいゆうびんきょく 平子駅前簡易郵便局 | 51762 |
|
| ゆきえきまえかんいゆうびんきょく 油木駅前簡易郵便局 | 51763 |
|
| さいじょうゆうびんきょく 西城郵便局 | 51017 |
|
| しょうばらきたかんいゆうびんきょく 庄原北簡易郵便局 | 51792 |
|
| しょうばらみなみかんいゆうびんきょく 庄原南簡易郵便局 ※一時閉鎖中 | 51793 | − |
| たかゆうびんきょく 高郵便局 | 51211 |
|
| しもたかのやまゆうびんきょく 下高野山郵便局 | 51447 |
|
| たかのゆうびんきょく 高野郵便局 | 51073 |
|
「庄原市」について

- 庄原市(しょうばらし)は、広島県の北東部に位置する市。中国地方のほぼ中央に位置しており、東は岡山県、北は島根県や鳥取県と県境で接する。面積は西日本で最も大きく、全国でも第13位。
地理
- 中国山地に位置する。
- 山:葦嶽山(815m)、吾妻山(1239m)、毛無山(1155m)、猿政山(1268m)、大万木山(1218m)、福田頭(1253m)、比婆山(1264m)、道後山(1269m)、勝光山(947m)、猫山(1195.4m)、古頃山(1158.5m)、白滝山(1053m)、多飯が辻山(1040.3m)/川:西城川、比和川、神野瀬川、田総川、本村川(以上江の川水系)、東城川、帝釈川、戸宇川、田黒川、持丸川、粟田川(以上高梁川水系)/湖沼:国兼池、神竜湖
人口
気候
- 降雪量が多く、旧・東城町、旧・西城町、旧・口和町、旧・高野町、旧・比和町が豪雪地帯に指定されている。
庄原の気候
- ケッペンの気候区分によると、庄原の気候は温暖湿潤気候(Cfa)に属する。
- 年平均気温は12.7℃。平年値では猛暑日が3.5日、真夏日が48.8日、夏日が119.0日、真冬日が2.0日、冬日が103.6日となっている。
- 冬季は、近年でも-10℃を下回る気温が観測され、2018年2月7日に-11.0℃、2018年2月14日に-11.0℃を観測している。
- 年平均降水量は1488.8mm。