「愛知県 豊橋市」の郵便局一覧
愛知県 豊橋市には、49件の郵便局があります。
| 郵便局名 | 局番 | サービス |
|---|---|---|
| とよはしみのわゆうびんきょく 豊橋三ノ輪郵便局 | 21664 |
|
| とよはしたかしゆうびんきょく 豊橋高師郵便局 | 21580 |
|
| とよはししもじゆうびんきょく 豊橋下地郵便局 | 21046 |
|
| とよはしおがさとゆうびんきょく 豊橋大蚊里郵便局 | 21598 |
|
| とよはしみなみゆうびんきょく 豊橋南郵便局 | 20013 |
|
| とよはしいそべゆうびんきょく 豊橋磯辺郵便局 | 21685 |
|
| とよはしさとうゆうびんきょく 豊橋佐藤郵便局 | 20021 |
|
| とよはしはねいゆうびんきょく 豊橋羽根井郵便局 | 21441 |
|
| まえしばゆうびんきょく 前芝郵便局 | 21212 |
|
| とよはしきたじまゆうびんきょく 豊橋北島郵便局 | 21272 |
|
| とよはしまつやまゆうびんきょく 豊橋松山郵便局 | 21440 |
|
| とよはしみなみさかえゆうびんきょく 豊橋南栄郵便局 | 21452 |
|
| とよはしよしかわゆうびんきょく 豊橋吉川郵便局 | 21630 |
|
| とよはしためかんいゆうびんきょく 豊橋多米簡易郵便局 | 21856 |
|
| ふたがわゆうびんきょく 二川郵便局 | 21067 |
|
| とよはしおおしみずゆうびんきょく 豊橋大清水郵便局 | 21419 |
|
| とよはしふじみゆうびんきょく 豊橋富士見郵便局 | 21773 |
|
| とよはしまえだゆうびんきょく 豊橋前田郵便局 | 21290 |
|
| とよはしいわやゆうびんきょく 豊橋岩屋郵便局 | 21544 |
|
| とよはしおうかんゆうびんきょく 豊橋往完郵便局 | 21726 |
|
| とよはしあさひまちゆうびんきょく 豊橋旭町郵便局 | 21449 |
|
| とよはししやくしょまえゆうびんきょく 豊橋市役所前郵便局 | 21507 |
|
| とよはしひがしいわたゆうびんきょく 豊橋東岩田郵便局 | 21757 |
|
| とよはしいわたゆうびんきょく 豊橋岩田郵便局 | 21529 |
|
| とよはしいはらゆうびんきょく 豊橋井原郵便局 | 21656 |
|
| とよはしあずまだゆうびんきょく 豊橋東田郵便局 | 21243 |
|
| とよはしまつばゆうびんきょく 豊橋松葉郵便局 | 21493 |
|
| とよはしうえたゆうびんきょく 豊橋植田郵便局 | 20009 |
|
| とよはししおざきゆうびんきょく 豊橋潮崎郵便局 | 21794 |
|
| とよはしうしかわゆうびんきょく 豊橋牛川郵便局 | 21424 |
|
| とよはしむろゆうびんきょく 豊橋牟呂郵便局 | 21168 |
|
| とよはしまきのゆうびんきょく 豊橋牧野郵便局 | 21706 |
|
| とよはしかわらまちゆうびんきょく 豊橋瓦町郵便局 | 21381 |
|
| いしまきゆうびんきょく 石巻郵便局 | 21102 |
|
|
とよはしゆうびんきょく/とよはしてん
豊橋郵便局/ ゆうちょ銀行 豊橋店 |
21010 |
|
| とよはしふくおかゆうびんきょく 豊橋福岡郵便局 | 21175 |
|
| おいつゆうびんきょく 老津郵便局 | 21089 |
|
| とよはしふなとゆうびんきょく 豊橋船渡郵便局 | 21343 |
|
| とよはしはなだゆうびんきょく 豊橋花田郵便局 | 21324 |
|
| とよはしにしぐちゆうびんきょく 豊橋西口郵便局 | 21725 |
|
| とよはしおだかのゆうびんきょく 豊橋小鷹野郵便局 | 21747 |
|
| とよはしみゆきゆうびんきょく 豊橋幸郵便局 | 21784 |
|
| とよはしにししんまちゆうびんきょく 豊橋西新町郵便局 | 21159 |
|
| とよはしかもゆうびんきょく 豊橋賀茂郵便局 | 21266 |
|
| とよはしふくしむらかんいゆうびんきょく 豊橋福祉村簡易郵便局 | 21905 |
|
| のよりかんいゆうびんきょく 野依簡易郵便局 | 21806 |
|
| とよはしいむれゆうびんきょく 豊橋飯村郵便局 | 20020 |
|
| とよはしえきまえゆうびんきょく 豊橋駅前郵便局 | 21338 |
|
| たかとよゆうびんきょく 高豊郵便局 | 21105 |
|
「豊橋市」について
- 豊橋市(とよはしし)は、愛知県の東三河地方にある中核市。東三河地方における経済・交通の中心都市。1906年(明治39年)市制施行。
概要
- 人口は約37万人、2015年(平成27年)の昼夜間人口比率は97.1%。豊橋都市雇用圏の人口は約66万人、豊橋市が定義している豊橋都市圏の人口は79.8万人。
- 中世から江戸時代まで市の中心部は吉田(よしだ)と呼ばれていた。吉田という地名は全国各地にあったため、三州吉田と呼ばれることが多かった。
- 吉田は豊川と朝倉川の合流地点であり、渥美郡、宝飯郡、そして八名郡の境目に当たる。江戸時代には 吉田藩の城下町、吉田宿の宿場町、豊川水運で栄えた湊町だった。明治2年6月(1869年)の版籍奉還で、吉田から豊橋に改称した。