「神奈川県 川崎市」の郵便局一覧
神奈川県 川崎市には、96件の郵便局があります。
郵便窓口
ゆうゆう窓口
郵便窓口
ATM
保険窓口
川崎市中原区
郵便局名 | 局番 | サービス |
---|---|---|
かわさきかみまるこゆうびんきょく 川崎上丸子郵便局 | 02486 | |
びーんずむさしなかはらゆうびんきょく ビーンズ武蔵中原郵便局 | 02341 | |
かわさきかみしんじょうゆうびんきょく 川崎上新城郵便局 | 09020 | |
かわさきしもぬまべゆうびんきょく 川崎下沼部郵便局 | 02401 | |
かわさきかみひらまゆうびんきょく 川崎上平間郵便局 | 02340 | |
かわさきいだゆうびんきょく 川崎井田郵便局 | 02390 | |
かわさきみやうちゆうびんきょく 川崎宮内郵便局 | 02426 | |
かわさきこすぎゆうびんきょく 川崎小杉郵便局 | 02322 | |
むさしこすぎたわーぷれいすないゆうびんきょく 武蔵小杉タワープレイス内郵便局 | 09015 | |
なかはらゆうびんきょく/なかはらてん
中原郵便局/ ゆうちょ銀行 中原店 |
02084 | |
かわさきしんまるこゆうびんきょく 川崎新丸子郵便局 | 02297 | |
かわさきしんじょうゆうびんきょく 川崎新城郵便局 | 02376 | |
かわさきぶれーめんどおりゆうびんきょく 川崎ブレーメン通郵便局 | 09045 | |
かわさききづきゆうびんきょく 川崎木月郵便局 | 02313 | |
かわさききづきおおまちゆうびんきょく 川崎木月大町郵便局 | 02534 | |
かわさきたじりゆうびんきょく 川崎田尻郵便局 | 02636 | |
かわさきかりやどゆうびんきょく 川崎苅宿郵便局 | 02419 |
川崎市多摩区
郵便局名 | 局番 | サービス |
---|---|---|
かわさきみたゆうびんきょく 川崎三田郵便局 | 02546 | |
かわさきなかのしまゆうびんきょく 川崎中野島郵便局 | 02473 | |
かわさきなかのしまきたゆうびんきょく 川崎中野島北郵便局 | 02109 | |
かわさきせきゆうびんきょく 川崎堰郵便局 | 02523 | |
かわさきしゅくがわらゆうびんきょく 川崎宿河原郵便局 | 02409 | |
いくたえきまえゆうびんきょく 生田駅前郵便局 | 02460 | |
のぼりとゆうびんきょく/のぼりとてん
登戸郵便局/ ゆうちょ銀行 登戸店 |
02072 | |
のぼりとえきまえゆうびんきょく 登戸駅前郵便局 | 02457 | |
いなだづつみゆうびんきょく 稲田堤郵便局 | 02369 | |
かわさきすげほしがおかゆうびんきょく 川崎菅星ヶ丘郵便局 | 02677 | |
かわさきいくたゆうびんきょく 川崎生田郵便局 | 02343 | |
かわさきながさわゆうびんきょく 川崎長沢郵便局 | 02652 |
川崎市宮前区
郵便局名 | 局番 | サービス |
---|---|---|
かわさきつちはしゆうびんきょく 川崎土橋郵便局 | 02217 | |
かわさきさぎぬまゆうびんきょく 川崎鷺沼郵便局 | 02571 | |
かわさきみやまえだいらゆうびんきょく 川崎宮前平郵便局 | 02641 | |
かわさきむこうがおかゆうびんきょく 川崎向ヶ丘郵便局 | 02443 | |
みやまえゆうびんきょく/みやまえてん
宮前郵便局/ ゆうちょ銀行 宮前店 |
09035 | |
かわさきなかありまゆうびんきょく 川崎中有馬郵便局 | 02127 | |
かわさきありまゆうびんきょく 川崎有馬郵便局 | 02585 | |
かわさきほくぶしじょうないゆうびんきょく 川崎北部市場内郵便局 | 02155 | |
かわさきすがおゆうびんきょく 川崎菅生郵便局 | 02496 | |
かわさきのがわゆうびんきょく 川崎野川郵便局 | 02492 | |
かわさきまぎぬゆうびんきょく 川崎馬絹郵便局 | 02315 |
川崎市川崎区
郵便局名 | 局番 | サービス |
---|---|---|
かわさききょうまちゆうびんきょく 川崎京町郵便局 | 02171 | |
かわさきみなとゆうびんきょく 川崎港郵便局 | 09053 | |
かわさきみなみちょうゆうびんきょく 川崎南町郵便局 | 02381 | |
かわさきよつやかみちょうゆうびんきょく 川崎四谷上町郵便局 | 02314 | |
かわさきおおしまゆうびんきょく 川崎大島郵便局 | 02370 | |
かわさきひがしおおしまゆうびんきょく 川崎東大島郵便局 | 02455 | |
かわさきだいしかいがんゆうびんきょく 川崎大師海岸郵便局 | 02350 | |
かわさきだいしゆうびんきょく 川崎大師郵便局 | 02071 | |
かわさきおだゆうびんきょく 川崎小田郵便局 | 02329 | |
かわさきにっしんちょうびるないゆうびんきょく 川崎日進町ビル内郵便局 | 09036 | |
かわさきあさひちょうゆうびんきょく 川崎旭町郵便局 | 02444 | |
かわさきしょうわゆうびんきょく 川崎昭和郵便局 | 02407 | |
かわさきほんちょうゆうびんきょく 川崎本町郵便局 | 02366 | |
かわさきひがしゆうびんきょく 川崎東郵便局 | 09073 | |
かわさきちゅうおうゆうびんきょく/かわさきてん
川崎中央郵便局/ ゆうちょ銀行 川崎店 |
02027 | |
かわさきとのまちゆうびんきょく 川崎殿町郵便局 | 09078 | |
かわさきあさだゆうびんきょく 川崎浅田郵便局 | 02428 | |
かわさきわたりだむかいまちゆうびんきょく 川崎渡田向町郵便局 | 02383 | |
かわさきしやくしょどおりゆうびんきょく 川崎市役所通郵便局 | 02293 | |
かわさきいさごゆうびんきょく 川崎砂子郵便局 | 02113 | |
かわさきふじさきゆうびんきょく 川崎藤崎郵便局 | 02330 | |
かわさきわたりだゆうびんきょく 川崎渡田郵便局 | 02142 |
川崎市幸区
郵便局名 | 局番 | サービス |
---|---|---|
かわさきふるいちばゆうびんきょく 川崎古市場郵便局 | 02363 | |
かわさききたかせゆうびんきょく 川崎北加瀬郵便局 | 02524 | |
かわさきみなみかせゆうびんきょく 川崎南加瀬郵便局 | 02391 | |
かわさきみなみがわらゆうびんきょく 川崎南河原郵便局 | 02371 | |
かわさきそりっどすくえあないゆうびんきょく 川崎ソリッドスクエア内郵便局 | 09023 | |
かわさきえきにしぐちゆうびんきょく 川崎駅西口郵便局 | 02188 | |
かわさきつかごしゆうびんきょく 川崎塚越郵便局 | 02463 | |
ぱーくしてぃしんかわさきないゆうびんきょく パークシティ新川崎内郵便局 | 02249 | |
かわさきおぐらゆうびんきょく 川崎小倉郵便局 | 02205 | |
かわさきこむかいにしまちゆうびんきょく 川崎小向西町郵便局 | 02396 | |
かわさきかわらちょうゆうびんきょく 川崎河原町郵便局 | 02250 | |
かわさきかしまだゆうびんきょく 川崎鹿島田郵便局 | 02392 |
川崎市高津区
郵便局名 | 局番 | サービス |
---|---|---|
かわさきかみさくのべゆうびんきょく 川崎上作延郵便局 | 02547 | |
かわさきしもさくのべゆうびんきょく 川崎下作延郵便局 | 02331 | |
かわさきひさすえゆうびんきょく 川崎久末郵便局 | 09027 | |
かわさききたみがたゆうびんきょく 川崎北見方郵便局 | 02522 | |
ちとせじんじゃまえゆうびんきょく 千年神社前郵便局 | 02434 | |
かながわさいえんすぱーくないゆうびんきょく かながわサイエンスパーク内郵便局 | 02202 | |
かわさきしぼくちゆうびんきょく 川崎子母口郵便局 | 02431 | |
たかつゆうびんきょく/たかつてん
高津郵便局/ ゆうちょ銀行 高津店 |
02009 | |
かわさきかじがやゆうびんきょく 川崎梶ヶ谷郵便局 | 02604 | |
みぞのくちちゅうおうどおりゆうびんきょく 溝ノ口中央通郵便局 | 02668 | |
みぞのくちのくてぃびるないゆうびんきょく 溝ノ口ノクティビル内郵便局 | 09041 | |
かわさきみぞのくちゆうびんきょく 川崎溝ノ口郵便局 | 02456 | |
かわさきすわゆうびんきょく 川崎諏訪郵便局 | 02442 |
川崎市麻生区
郵便局名 | 局番 | サービス |
---|---|---|
あさおゆうびんきょく 麻生郵便局 | 02552 | |
しんゆりがおかゆうびんきょく 新百合ヶ丘郵便局 | 09040 | |
かきおゆうびんきょく 柿生郵便局 | 02078 | |
かわさきちよがおかゆうびんきょく 川崎千代ヶ丘郵便局 | 09003 | |
かわさきいくたみなみゆうびんきょく 川崎生田南郵便局 | 02545 | |
かわさきくりひらゆうびんきょく 川崎栗平郵便局 | 02228 | |
かわさきひがしかきおゆうびんきょく 川崎東柿生郵便局 | 02605 | |
かわさきはくさんゆうびんきょく 川崎白山郵便局 | 02134 | |
ゆりがおかえきまえゆうびんきょく 百合ヶ丘駅前郵便局 | 02417 |
「川崎市」について
- 川崎市(かわさきし)は、神奈川県の北東部に位置する市。人口は約154万人。
- 政令指定都市であり、7つの行政区がある(川崎区・幸区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区)。
- 市内全域が旧武蔵国に属し、神奈川県内の市町村では唯一、旧相模国に属していた地域を含まない。
概要
- 政令指定都市20市の中で面積が最も小さい。神奈川県内で横浜市に次ぐ第2の都市であり、非都道府県庁所在地の市では最大かつ唯一人口が100万人を超えている。財政状況が良く、財政力指数は1.02(2022年度)で政令指定都市としては最も財政に余裕がある。
- 多摩川を挟んで東京都と接している。東京へのアクセスが良いため人口は増加傾向にあり、市のほぼ全域で宅地化が進んでいる。市域面積が狭いので人口密度が高い。